Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
veranstaltung [2019/09/27 21:46] adminveranstaltung [2021/03/08 21:31] admin
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Veranstaltungsinformationen 2019 ====+==== Veranstaltungsinformationen 2021 ====
  
 === Start und Ziel === === Start und Ziel ===
Zeile 20: Zeile 20:
 ^ Klasse                                  ^ Jahrgang         ^ Distanz ca.  ^ Startzeit  ^ ^ Klasse                                  ^ Jahrgang         ^ Distanz ca.  ^ Startzeit  ^
 ^  INTERSPORT XL Kinder- und Jugendläufe                                              |||| ^  INTERSPORT XL Kinder- und Jugendläufe                                              ||||
-| wU8 / mU8                               2012 und jünger  | 250 m        | 11:00 Uhr  | +| wU8 / mU8                               2014 und jünger  | 250 m        | 11:00 Uhr  | 
-| wU10 / mU10                             2010 2011      | 0,5 km       | in Folge   | +| wU10 / mU10                             2012 2013      | 0,5 km       | in Folge   | 
-| wU12 / mU12                             2008 2009      | 1,0 km       | in Folge   | +| wU12 / mU12                             2010 2011      | 1,0 km       | in Folge   | 
-| wU14 / mU14                             2006 2007      | 1,5 km       | in Folge   | +| wU14 / mU14                             2008 2009      | 1,5 km       | in Folge   | 
-| wU16 / mU16                             2004 2005      | 1,5 km       | in Folge   |+| wU16 / mU16                             2006 2007      | 1,5 km       | in Folge   |
 ^  10 km Hauptlauf                                                                    |||| ^  10 km Hauptlauf                                                                    ||||
-| wJug / mJug                             2002 und jünger  | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| wJug / mJug                             2004 und jünger  | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W / M                                   1990 2001      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W / M                                   1992 2003      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W30 / M30                               1980 1989      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W30 / M30                               1982 1991      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W40 / M40                               1970 1979      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W40 / M40                               1972 1981      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W50 / M50                               1960 1969      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W50 / M50                               1962 1971      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W60 / M60                               1959 und älter   | 10,4 km        | 12:15 Uhr  |+| W60 / M60                               1961 und älter   | 10,4 km        | 12:15 Uhr  |
 ^  7 km Hobbylauf                                                                     |||| ^  7 km Hobbylauf                                                                     ||||
 | Hobby W / M                             | offen            | 7 km         | 12:15 Uhr  | | Hobby W / M                             | offen            | 7 km         | 12:15 Uhr  |
Zeile 52: Zeile 52:
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
-Beim [[hobby|Hobbylauf und beim Nordic-Walking]] geht es bewusst nicht so sehr um Platzierungen wie auf der 10 km Strecke, sondern um den Spaß an der Bewegung und um ein gemeinsames sportliches Erlebnis. Es wird ein Durchschnittszeitsieger ermittelt und alle nehmen an der Siegerehrungs-Tombola teil und haben auch so die Chance auf schöne Sachpreise. Die Ergebnisliste wird ohne Leistungsdruck alphabetisch mit persönlichen Siegerzeiten geführt.+Beim [[hobby|Hobbylauf und beim Nordic-Walking]] geht es bewusst nicht so sehr um Platzierungen wie auf der 10 km Strecke, sondern um den Spaß an der Bewegung und um ein gemeinsames sportliches Erlebnis. Es wird ein Durchschnittszeitsieger ermittelt und alle nehmen an der Siegerehrungs-Tombola teil und haben auch so die Chance auf schöne Sachpreise. Die Ergebnisliste wird ohne Leistungsdruck __alphabetisch__ mit persönlichen Siegerzeiten geführt.
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 60: Zeile 60:
   * kostenloser Urkundenausdruck im Internet   * kostenloser Urkundenausdruck im Internet
  
-=== Streckenrekorde 10 km ===+=== Streckenrekorde 10 km Hauptlauf ===
 | 2004  | Oksana Melzaeva  | LCC Wien  | 36:19,20 min  | | 2004  | Oksana Melzaeva  | LCC Wien  | 36:19,20 min  |
 | 1982  | Gerhard Hartmann  | SV Reutte  | 30:30,80 min  | | 1982  | Gerhard Hartmann  | SV Reutte  | 30:30,80 min  |
  
-=== Sieger des Jahres 2018 === +=== Sieger des Jahres 2019 === 
-| 10 km  | Andrea WEBER  SV Reutte LA Raiffeisen  40:11,51 min  | +| 10,4 km  | Eva-Marie SPIELVOGEL  Laufsport Saukel b_faster Team  43:06,96 min  | 
-| | Stephan THURNER  Intersport Zotz Reutte 35:16,14 min  | +| | Dominik POBERSCHNIGG  SV Reutte LA Raiffeisen  37:12,08 min  | 
-| Mannschaft Die LARRKS  | (Tschauko J.Pohler C., Jäger L.)  | 05:34,64 min/km  |+| Mannschaft Stanzacher Klärwerkrunde  | (Magerer MMagerer S., Moosbrugger S.)  | 05:31,75 min/km  |
  
 === Duschen und Umkleidemöglichkeiten === === Duschen und Umkleidemöglichkeiten ===