Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
veranstaltung [2020/06/21 21:48] adminveranstaltung [2022/05/21 17:52] admin
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Veranstaltungsinformationen 2020 ====+==== Veranstaltungsinformationen 2022 ====
  
 === Start und Ziel === === Start und Ziel ===
Zeile 20: Zeile 20:
 ^ Klasse                                  ^ Jahrgang         ^ Distanz ca.  ^ Startzeit  ^ ^ Klasse                                  ^ Jahrgang         ^ Distanz ca.  ^ Startzeit  ^
 ^  INTERSPORT XL Kinder- und Jugendläufe                                              |||| ^  INTERSPORT XL Kinder- und Jugendläufe                                              ||||
-| wU8 / mU8                               2013 und jünger  | 250 m        | 11:00 Uhr  | +| wU8 / mU8                               2015 und jünger  | 250 m        | 11:00 Uhr  | 
-| wU10 / mU10                             2011 2012      | 0,5 km       | in Folge   | +| wU10 / mU10                             2013 2014      | 0,5 km       | in Folge   | 
-| wU12 / mU12                             2009 2010      | 1,0 km       | in Folge   | +| wU12 / mU12                             2011 2012      | 1,0 km       | in Folge   | 
-| wU14 / mU14                             2007 2008      | 1,5 km       | in Folge   | +| wU14 / mU14                             2009 2010      | 1,5 km       | in Folge   | 
-| wU16 / mU16                             2005 2006      | 1,5 km       | in Folge   |+| wU16 / mU16                             2007 2008      | 1,5 km       | in Folge   |
 ^  10 km Hauptlauf                                                                    |||| ^  10 km Hauptlauf                                                                    ||||
-| wJug / mJug                             2003 und jünger  | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| wJug / mJug                             2005 und jünger  | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W / M                                   1991 2002      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W / M                                   1993 2004      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W30 / M30                               1981 1990      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W30 / M30                               1983 1992      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W40 / M40                               1971 1980      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W40 / M40                               1973 1982      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W50 / M50                               1961 1970      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | +| W50 / M50                               1963 1972      | 10,4 km        | 12:15 Uhr  | 
-| W60 / M60                               1960 und älter   | 10,4 km        | 12:15 Uhr  |+| W60 / M60                               1962 und älter   | 10,4 km        | 12:15 Uhr  |
 ^  7 km Hobbylauf                                                                     |||| ^  7 km Hobbylauf                                                                     ||||
 | Hobby W / M                             | offen            | 7 km         | 12:15 Uhr  | | Hobby W / M                             | offen            | 7 km         | 12:15 Uhr  |
Zeile 43: Zeile 43:
  
 === Preise === === Preise ===
-Die drei Erstplazierten aller Klassen bei den Kinder- und Jugendläufen bekommen Medaillen oder Pokale (gesponsert von INTERSPORT XL Reutte).+Die drei Erstplazierten aller Klassen bei den Kinder- und Jugendläufen bekommen Medaillen oder Pokale (gesponsert von INTERSPORT Kaltenbrunner Reutte).
  
 Beim 10 km-Hauptlauf gibt es für die ersten drei jeder Klasse tolle Geschenkskörbe mit regionalen Produkten. Für die Verbesserung des Streckenrekordes der 10 km-Strecke gibt es bei den Damen und bei den Herren eine Prämie von jeweils 150,-- Euro. Beim 10 km-Hauptlauf gibt es für die ersten drei jeder Klasse tolle Geschenkskörbe mit regionalen Produkten. Für die Verbesserung des Streckenrekordes der 10 km-Strecke gibt es bei den Damen und bei den Herren eine Prämie von jeweils 150,-- Euro.
Zeile 92: Zeile 92:
  
 **Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit den Wettkampfbedingungen einverstanden!** **Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit den Wettkampfbedingungen einverstanden!**
- 
-=== Ehrenschutz === 
-  * Beate Reichl, Bürgermeisterin Heiterwang 
-  * Dir. Johannes Gomig MBA, Raiffeisenbank Reutte reg.Gen.m.b.H 
  
 === Veranstalter === === Veranstalter ===
Zeile 102: Zeile 98:
 \\ 6600 Reutte, Österreich \\ 6600 Reutte, Österreich
 \\ Telefon: +43 (676) 79 80 480  \\ Telefon: +43 (676) 79 80 480 
-\\ Fax: +49 32121 392 210 
 \\ [[kontakt|eMail-Kontakt]] \\ [[kontakt|eMail-Kontakt]]